Bách khoa toàn thư hé Wikipedia
Antimon, 51Sb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quang phổ vạch của antimon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Antimon, Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | UK: (AN-tə-mə-nee) US: (AN-tə-moh-nee) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Bạc xám bóng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimon vô bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên vẹn tử (Z) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên vẹn tử chuẩn (Ar) | 121,760(1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | á kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 15, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Bạc xám bóng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 903,78 K (630,63 °C, 1167,13 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt phỏng sôi | 1860 K (1587 °C, 2889 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 6,697 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật phỏng ở thể lỏng | ở nhiệt nhiệt độ chảy: 6,53 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng giá chảy | 19,79 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | 193,43 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 25,23 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học nguyên vẹn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 5, 3, -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 2,05 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 834 kJ·mol−1 Thứ hai: 1594,9 kJ·mol−1 Thứ ba: 2440 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính link nằm trong hóa trị | 139±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cầu xin der Waals | 206 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cậy khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh anh thể | Hệ tinh anh thể tía nghiêng (a ≠ b ≠ c) và (α ≠ β ≠ γ ≠ 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: 3420 m·s−1 (ở 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 11 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 24,4 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 417 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm kể từ (χmol) | −99,0×10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 55 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun khối | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo gót thang Mohs | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo gót thang Brinell | 294–384 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7440-36-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt tên | Theo thương hiệu quặng Stibnite (stibium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Các căn nhà fake kim Ả Rập (trước năm 815 sau Công nguyên) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định toan nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Antimon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antimon, hay còn gọi là ăng-ti-mon,[5] ăng-ti-moan (bắt mối cung cấp kể từ từ giờ đồng hồ Pháp antimoine /ɑ̃timwan/),stibi[5] là 1 trong nhân tố chất hóa học với ký hiệu Sb với số nguyên vẹn tử 51.[6] Là một á kim, antimon đem 4 dạng thù địch hình. Dạng ổn định toan nhất của antimon là dạng á kim màu sắc trắng-lam. Các dạng gold color và đen sì là những á kim tạm thời. Antimon được dùng vô cái lợp chống cháy, đấm, gốm, men, hàng loạt những kim loại tổng hợp, công nghiệp năng lượng điện tử, cao su đặc.
Antimon ở dạng nhân tố là 1 trong hóa học rắn kết tinh anh dễ dàng giá chảy, cứng white color bạc đem tính dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng kém cỏi và cất cánh tương đối ở sức nóng phỏng thấp. Là một á kim, antimon tương tự động như sắt kẽm kim loại ở hình thức và nhiều đặc thù cơ lý, tuy nhiên ko phản xạ tựa như các sắt kẽm kim loại về mặt mày chất hóa học. Nó cũng trở nên tiến công vì thế những acid và những halogen theo gót phản xạ oxy hóa-khử. Antimon và một vài kim loại tổng hợp của chính nó là phi lý ở phần bọn chúng giãn nở rời khỏi Lúc nguội chuồn. Antimon về mặt mày hóa địa lý được phân loại như thể ưa đồng (chalcophile), thông thường xuất hiện tại nằm trong lưu hoàng và những sắt kẽm kim loại nặng trĩu như chì, đồng và bạc.
Ước tính về phỏng thịnh hành của antimon vô lớp vỏ Trái Đất ở trong tầm 0,2-0,5 ppm.
Antimon được dùng càng ngày càng ngày càng tăng vô công nghiệp cung cấp dẫn nhằm tạo ra những điốt, những vũ trang phân phát hiện tại vì thế tia mặt trời và những vũ trang người sử dụng cảm giác Hall. Tại dạng kim loại tổng hợp, nó tăng mạnh phỏng cứng và mức độ bền cơ học tập của chì. Ứng dụng cần thiết nhất của antimon là tác nhân thực hiện cứng vô chì nhằm thực hiện những loại ắc quy. Các phần mềm bao gồm:
- Ắc quy
- Hợp kim chống quái sát
- Hợp kim đúc chữ in
- Đạn cho những vũ trang di động cầm tay và đạn lửa
- Lớp quấn cho tới sợi cáp
- Diêm
- Các loại thuốc chữa bệnh ngăn chặn loại vật nguyên vẹn sinh ký sinh
- Hàn chì
- Hàn thiếc – một vài ba loại thiếc hàn "không chì" chứa chấp 5% Sb
- Các vòng bi chủ yếu và rộng lớn vô mô tơ nhen vô (dưới dạng kim loại tổng hợp như Babit)
- Đã từng được dùng để làm chữa trị căn bệnh sán máng (hay căn bệnh Schistosoma, thời buổi này Praziquantel là loại thuốc chữa bệnh thay cho thế được dùng rộng lớn khắp)
- Được người sử dụng trong những máy in loại linô
Các thích hợp hóa học của antimon vô dạng những oxide, sulfide, antimonat natri, trichloride antimon được sử dụng thực hiện những vật tư chống cháy, men gốm, thủy tinh anh, đấm, sứ. Trioxide antimon là thích hợp hóa học cần thiết nhất của antimon và dùng đa phần trong những vật tư ngăn lửa. Các phần mềm ngăn lửa bao hàm những thị ngôi trường như ăn mặc quần áo và vật dụng đùa trẻ nhỏ, những lớp quấn ghế ngồi vô xe hơi và máy cất cánh. Nó cũng rất được người sử dụng vô công nghiệp tạo ra composit sợi thủy tinh anh như thể phụ gia cho tới vật liệu bằng nhựa polyeste cho những sản phẩm như lớp tủ quấn mô tơ máy cất cánh hạng nhẹ nhàng. Nhựa này tiếp tục bắt cháy Lúc đem lửa tuy nhiên nõ có khả năng sẽ bị dập tắt ngay lúc lửa bị loại bỏ quăng quật. Sulfide antimon là 1 trong trong những bộ phận của diêm đáng tin cậy.
Trong những năm 1950, những phân tử nhỏ kim loại tổng hợp chì-antimon được dùng thực hiện cực kỳ phân phát và cực kỳ thu cho những tranzito biên kim loại tổng hợp loại NPN.
Sulfide đương nhiên của antimon, gọi là stibnit, đã và đang được nghe biết và dùng kể từ thời kỳ cổ kính như thể dung dịch và chất làm đẹp. Stibnit vẫn còn đấy được dùng ở một vài ba vương quốc đang được trở nên tân tiến như thể dung dịch. Antimon từng được dùng nhằm chữa trị căn bệnh sán màng. Antimon tự động gắn nó với những nguyên vẹn tử lưu hoàng vô một vài ba loại enzym chắc chắn mặc cả khung hình người láo nháo loại vật ký sinh đều cần thiết. Một lượng nhỏ hoàn toàn có thể giết mổ bị tiêu diệt loại vật ký sinh tuy nhiên không khiến rời khỏi những tổn hại cho tới người mắc bệnh. Antimon và những thích hợp hóa học của chính nó được dùng vô một vài ba loại thuốc chữa bệnh thú hắn như Anthiomalin hoặc thiomalat antimon lithi, được sử dụng như thể tác nhân điều tiết và thực hiện mượt lông ở động vật hoang dã nhai lại (trâu, bò). Antimon đem cảm giác nuôi và điều tiết những tế bào keratin (sừng) hóa, tối thiểu là ở động vật hoang dã. Thuốc khiến cho ói Tartar là 1 trong loại thuốc chữa bệnh đem chứa chấp antimon được sử dụng như thể dung dịch chống sán màng. Các diều trị đa phần đem sự nhập cuộc của antimon gọi là dung dịch antimon.
Các loại dược phẩm dựa vào antimon như Allopurinol, Meglumin, cũng rất được xem là những loại thuốc chữa bệnh cần thiết dùng để làm chữa trị oi loài ruồi cát (do loại vật nguyên vẹn sinh chi Leishmania khiến cho ra) ở gia súc. Không may, tuy vậy đem hướng dẫn chữa trị thấp, tuy nhiên dung dịch này thấm vào kém cỏi qua quýt xương ống, điểm tuy nhiên một vài loại vật khiến cho căn bệnh Leishmania sinh sống, và vì vậy việc trị liệu căn bệnh – đặc trưng Lúc ở nội tạng – là cực kỳ khó khăn.
Đồng chi phí thực hiện kể từ antimon tự tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) sản xuất năm 1931. Loại chi phí này sẽ không thịnh hành, tự quá mượt và nhanh chóng hao Lúc lưu thông. Sau đợt sản xuất thứ nhất người tớ ko tạo ra nó nữa.[7]
Hợp hóa học sulfide của antimon, trisulfide antimon (III) (Sb2S3) được biết tới từ thời cổ kính, tối thiểu là khoảng chừng năm 3000 TCN. Dạng bột nhão của Sb2S3 vô hóa học béo[8] hoặc trong những vật tư không giống đã và đang được dùng kể từ lúc đem hóa chất làm đẹp dành riêng cho đôi mắt ở điểm Trung Đông và một vài điểm không giống, Sb2S3 được gọi là phấn Kohl (phấn côn). Nó được dùng để làm thực hiện sẫm lông ngươi và lông nheo hoặc nhằm vẽ lối viền xung quanh đôi mắt.
Đồ tạo nên tác thực hiện kể từ antimon đem niên đại khoảng chừng 3000 TCN được nhìn thấy ở Tello, Chaldea (ngày ni nằm trong Iraq), và vật thực hiện kể từ đồng đem quấn antimon đem niên đại khoảng chừng 2500-2200 TCN nhìn thấy ở Ai Cập.[9] Có sự ko chắc hẳn rằng chắc chắn vô mô tả về vật dụng tạo nên tác nhận được kể từ Tello. Mặc mặc dù nhiều khi nó được xem là 1 phần của loại bình hoặc vò, hũ tuy nhiên thảo luận cụ thể mới đây lại coi nó là 1 trong miếng của vật với mục tiêu ko xác lập. Mảnh vật tạo nên tác này đã và đang được trưng bày vô buổi thuyết trình năm 1892. Một phản hồi thời bại nhận định rằng, "chúng tớ chỉ biết về antimon thời buổi này như thể sắt kẽm kim loại kết tinh anh và có tính cứng cao, cực kỳ khó khăn hoàn toàn có thể tạo nên tạo hình cái bình hữu ích, và vì vậy 'phát hiện' xứng đáng để ý này thay mặt đại diện cho tới nghệ thuật và thẩm mỹ đang được tổn thất về sự thực hiện cho tới antimon trở thành dễ dàng uốn nắn." [10]
Theo lịch sử dân tộc nghề nghiệp luyện kim, mô tả thứ nhất về giấy tờ thủ tục xa lánh antimon ở trong cuốn sách De la pirotechnia năm 1540 của Vannoccio Biringuccio, viếy vì thế giờ đồng hồ Italia. Cuốn sách này còn có trước cuốn sách phổ biến rộng lớn viết lách năm 1556 vì thế giờ đồng hồ Latinh của Agricola, De re metallica, tuy vậy Agricola thông thường được đánh giá (một cơ hội sai sót lẫn) là kẻ phân phát xuất hiện antimon dạng sắt kẽm kim loại.
Theo lịch sử dân tộc truyền thống lịch sử của thuật fake kim phương Tây, antimon sắt kẽm kim loại được giả thiết là vì giáo trưởng Basilius Valentinus mô tả (trước Biringuccio) vô bạn dạng thảo viết lách tay bằng văn bản Latinh, Currus Triumphalis Antimonii, có tầm khoảng năm 1450. Bản viết lách tay này được công tía năm 1604 với bạn dạng dịch quý phái giờ đồng hồ Anh là The Triumphal Chariot of Antimony của Johann Thölde (1565–1614). Sự phân phát hiện tại kỳ lạ rời khỏi toàn cỗ bạn dạng viết lách tay của Valentinus, bao hàm cả những chuyện fake kim, được Jean-Jacques Manget mô tả rất đầy đủ vô cuốn Bibliotheca chemica curiosa của ông (năm 1702): bạn dạng viết lách tay này được đựng lấp liếm bên trên 1 thế kỷ vô một rường cột của tu viện St. Peter bên trên Erfurt, cho tới Lúc cột này bị vỡ tự sét tấn công. phần lớn học tập fake coi Basilius Valentinus như là 1 trong anh hùng bí ẩn. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) sau thời điểm khảo sát cẩn trọng, đang được tuyên tía rằng không tồn tại giáo trưởng Valentinus nào là tồn bên trên vô tu viện ở Erfurt, tuy nhiên tên thường gọi này còn có lẽ đơn thuần cây bút danh – có lẽ rằng của chủ yếu Thölde – dùng nhằm trộn lẫn những tư liệu được thông dịch kém cỏi với những xuất xứ không giống nhau.
Theo lịch sử dân tộc truyền thống lịch sử của fake kim thuật Trung Đông, antimon tinh anh khiết đã và đang được Geber, người nhiều khi được gọi là "Ông tổ của hóa học", biết tới từ thế kỷ VIII. Tuy nhiên vẫn còn đấy một vài xích míc đang được nhằm ngỏ. Marcellin Berthelot, người thông dịch một vài sách của Geber, thông tin rằng antimon đang được ko lúc nào được kể cho tới trong những cuốn sách bại, tuy nhiên những người sáng tác không giống lại nhận định rằng Berthelot chỉ dịch một vài ba cuốn không nhiều cần thiết, trong những khi những quyển xứng đáng quan hoài rộng lớn (một số vô bọn chúng hoàn toàn có thể đem mô tả về antimon) vẫn không được dịch và người tớ trọn vẹn ko hiểu rõ nội dung của bọn chúng.
Các kể từ cổ nhằm chỉ antimon đa phần đem (như nghĩa chủ yếu của bọn chúng, phấn kohl) sulfide antimon. Tuy nhiên Pliny Già phân biệt thân thuộc dạng đực và loại của antimon; dạng đực của ông có lẽ rằng là sulfide còn dạng loại chất lượng rộng lớn, nặng trĩu rộng lớn và không nhiều vụn hơn nữa thì có lẽ rằng là antimon sắt kẽm kim loại.[11]
Người Ai Cập cổ kính gọi antimon là mśdmt; vô loại chữ tượng hình thì những nguyên vẹn âm là ko chắc hẳn rằng, tuy nhiên theo gót truyền thống lịch sử Ả Rập thì kể từ này được xem là mesdemet.[12][13] Từ vô giờ đồng hồ Hy Lạp, stimmi, có lẽ rằng là kể từ vay mượn mượn kể từ giờ đồng hồ Ả Rập hoặc giờ đồng hồ Ai Cập và được những thi sĩ thảm kịch trở thành Athena dùng vô thế kỷ V TCN; về sau người Hy Lạp còn dùng kể từ stibi, như Celsus và Pliny, nhằm viết lách vì thế giờ đồng hồ Latinh, vô thế kỷ I. Pliny còn thể hiện tên thường gọi stimi [nguyên văn], larbaris, thạch cao tuyết hoa, và "rất phổ biến" platyophthalmos, "mắt hé to" (từ cảm giác của mỹ phẩm). Muộn rộng lớn, những người sáng tác Latinh đã từng thích nghi kể từ này vì thế kể từ Latinh bên dưới dạng stibium. Từ Ả Rập cho tới hóa học, chứ không cần cần chất làm đẹp, hoàn toàn có thể xuất hiện tại bên dưới dạng ithmid, athmoud, othmod, hoặc uthmod. Littré khêu gợi ý rằng dạng loại nhất và là nhanh nhất có thể, đem xuất xứ kể từ stimmida, (từ) đối cơ hội của stimmi.[11][14][15][16]
Việc dùng Sb như thể ký hiệu chất hóa học tiêu xài chuẩn chỉnh cho tới antimon là vì căn nhà chất hóa học Jöns Jakob Berzelius vô thế kỷ XVIII đang được dùng cơ hội viết lách tắt này nhằm chỉ tên thường gọi stibium.
